Dämmplatten im Vergleich: Einsatzbereiche & Materialeigenschaften
Verschiedene Materialeigenschaften spielen bei der Wahl der richtigen Dämmplatte eine Rolle: wie druckstabil ist die Platte? Lässt sie sich z.B. für eine begehbare oberste Geschossdecke nutzen? Ist sie unempfindlich gegen Feuchte und Schimmel oder reguliert die Dämmplatte gar Feuchtigkeit? Lässt sie sich zur Schalldämmung einsetzen und wie gut ist überhaupt die wärmedämmende Eigenschaft der Platte?
All diese und noch einige weitere Auswahlkriterien haben wir in der nachfolgenden Übersicht zusammengestellt. So z.B. auch die Frage, ob Dämmplatten auf Erdölbasis oder "nur" ökologische Dämmstoffe in Frage kommen. Für die Dämmungseigenschaft grundsätzlich gilt: je geringer der Wert der Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
Material | Wo verwendbar? | Materialeigenschaften | Wie zu verarbeiten? |
Polystyrol | - Dachdämmung (Auf-, Zwischen-, Unter-sparrendämmung) - Fassadendämmung (hinter Abdichtung) - Perimeterdämmung - Innenwände in Holz- rahmen- / Holztafel- bauweise (EPS-Platten) - Innendämmung von Zimmerdecken - Dämmung von nicht begehbaren Geschoss- decken | - Ausgangsmaterial: Erdöl (je nach Herstellungsverfahren als EPS- oder XPS-Platten erhältlich) - Wärmeleitfähigkeit 0,035 bis 0,040 W/mK - XPS-Platten feuchtigkeitsresistenter und druckstabiler als EPS-Platten (bei Witterungseinfluss nur XPS geeignet) - unverrottbar und fäulnisresistent - EPS preisgünstiger als XPS - "Styroporplatten" ist eine Markenbezeichnung für Poiystyrolplatten | - EPS: Zerschneiden (sägen / fräsen zu staubintensiv) - XPS: Zersägen - Befestigung via dübeln oder kleben |
Polyure- than | - Dachdämmung (Auf-, Zwischen-, Unter-sparrendämmung) - Außendämmung (hinter Abdichtung) - Kerndämmung - Perimeterdämmung - Geschossdecken- dämmung (nicht begehbar) - Deckendämmung mittels abgehängter Decke | - Ausgangsmaterial: Erdöl (je nach Materialzusammensetzung als PUR- und PIR-Dämmplatten erhältlich) - Wärmeleitfähigkeit 0,025 bis 0,030 W/mK - gute Dämmwirkung und Druckfestigkeit bei geringer Dicke - unverrottbar und fäulnisresistent - zusätzliche Oberflächenversiegelung verbessert die Dämmwirkung (mittels Mineral- und Glasvlies, Aluminium- und Verbundfolie) | - Schneiden, Sägen oder Fräsen - Befestigung via dübeln oder kleben |
Phenol- harz | - Dachdämmung (Auf- sparren- / Unterspar- rendämmung, Flach- dachdämmung) - Fassadendämmung (als Bestandteil des WDVS) - Kerndämmung - Innendämmung von Keller- und Geschoss- decken | - Ausgangsmaterial: Erdöl (Phenol, Formaldehyd) - Wärmeleitfähigkeit 0,022 W/mK (hohe Dämmwirkung schon bei geringer Materialstärke) - zusätzliche Oberflächenversiegelung verbessert die Dämmwirkung (mittels Glasvlies oder Aluminiumfolie) | - Schneiden, Sägen, Fräsen - Befestigung via dübeln, schrauben oder kleben - Oberfläche kann direkt verputzt oder tapeziert werden |
Mineral- wolle | - Außendämmung (hinter Abdichtung) - Dachdämmung (Zwischen- und Unter-sparrendämmung) - Kerndämmung - Innendämmung von Decken, begehbaren oberen Geschossdecken und Wänden in Holz- rahmen- oder Holztafel-bauweise - Schalldämmung | - Ausgangsmaterial: Gestein, Glas (mineralisch) - als Glaswolle- oder Steinwolle erhältlich - Wärmeleitfähigkeit 0,035 bis 0,040 W/mK - fäulnis- und schimmelresistent | - Befestigung via dübeln, schrauben oder kleben - für eine gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung auf das RAL-Gütezeichen achten |
Kalzium- silikat | - sehr häufig für Innendämmung genutzt (oberste Geschossdecke, abgehängte Decke, Trennwände) - Außendämmung (unter Abdichtung) - Dachdämmung (Zwischen- und Unter-sparrendämmung) - Kerndämmung | - Ausgangsmaterial: Kalk & Zellstoff (mineralisch) - Wärmeleitfähigkeit 0,050 - 0,070 W/mK - feuchtigkeitsregulierend - wenig Gewicht aufgrund Porenstruktur - unverrottbar, fäulnis- und schimmelresistent - resistent gegen Insektenbefall und Nagetiere - schalldämmende Wirkung | - Sägen - Befestigung via kleben |
Holzfaser | - Dachdämmung (Aufsparren- und Zwischen-sparrendämmung) - Außendämmung (unter Abdeckung) - Innendämmung (Trennwände, Wände in Holzrahmen- oder Holztafelbauweise, oberste Geschoss- decke, abgehängte Decken) | - Ausgangsmaterial: Holzfasern, Wasser oder Harz als Bindemittel (organisch) - Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK - feuchtigkeitsregulierend - schalldämmende Wirkung | - Sägen - Befestigung via dübeln, schrauben, nageln oder kleben |
Holzwolle | - reine Holzwolleplatten werden zur Dämmung kaum eingesetzt - zur Innen- und Außendämmung von Wänden, Dächern und Decken werden sie mit weiteren Dämm- materialien kombiniert - Beplankung von Trennwänden | - Ausgangsmaterial: Holzfasern & mineralische Bindemittel (Zement) - Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK (verbessert sich mit einem Kern aus zusätzlichem Dämmmaterial wie z.B. Polystyrol oder Steinwolle) - widerstandsfähig gegen Schimmel und Verrottung - schalldämmende Wirkung (verputzt), schallabsorbierende Wirkung (ohne Putz) | - Sägen, Fräsen und Bohren (staubintensiv) - Befestigung via dübeln oder Mörtel |
Zellulose | - Dachdämmung (Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparren-dämmung) - Innendämmung (nicht begehbare oberste Geschossdecke, abgehängte Decken, Zwischen- und Trenn- wände in Holzrahmen- und Holztafelbauweise) | - Ausgangsmaterial: zerkleinertes Altpapier und Textilreste sowie diverse Zusätze je nach Materialanforderung (organisch) - Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/mk - weitgehend resistent gegen Fäulnis und Verrottung - nicht druckstabil | - Sägen, Fräsen - Befestigung via kleben |
Kork | - Dachdämmung (Aufsparren-, Zwischsparren- und Untersparrendämmung) - Innendämmung (nicht begehbare oberste Geschossdecke, abgehängte Decke, Zwischen- und Trenn- wände in Holzrahmen- und Holztafelbauweise | - Ausgangsmaterial: Holz der Korkeiche (organisch) - Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mk - schalldämmende Wirkung - resistent gegen Fäulnis und Verrottung - druckfest - feuchtigkeitsregulierend / diffusionsoffen | - Schneiden, Sägen - Befestigung via kleben oder dübeln |
Christian Märtel